SIIMT Dashboard Caribe Mexicano Hoy
%Ocupación Hotelera
48.23%
-2.65%
variación semanal*
Turistas vía aérea
313,799
5.25%
variación semanal*
*semanal (últimos 7 días)
Afluencia Turística
981,771
5.67%
variación semanal*
Vuelos
1,685
-2.25%
variación semanal*
% de Ocupación Hotelera Mensual
Llegadas de Turistas Internacionales por región May/21
Afluencia Turística Mensual
Destinos Turísticos
Destino | Fecha Inicio | Fecha Fin | %Ocupación | Afluencia |
---|---|---|---|---|
Riviera Maya | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 75.83 | 1,712,370 |
Holbox | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 49.36 | 46,034 |
Bacalar | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 34.5 | 21,560 |
Chetumal | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 36.13 | 36,966 |
Cozumel | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 74.53 | 146,072 |
Costa Mujeres | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 75.70 | 271,489 |
Cancún | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 68.36 | 1,406,624 |
Isla Mujeres | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 71.16 | 41,455 |
Mahahual | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 40.87 | 12,640 |
Llegada Mensual de Vuelos Jun/2021
Cancún | 13,536 |
Cozumel | 502 |
Chetumal | 16 |